Thermo Scientific Apreo 2 SEM
Thermo Scientifi ™ Apreo SEM 具有多功能性和高质量成像性能,即使是磁性样品或是传统意义上成像非常困难的样品也可以实现极佳成像性能,因而备受赞誉。全新 Apreo 2 SEM 在原有性能基础之上,进一步优化了超高分辨成像能力,并且增设众多新功能提升了其高级功能的易用性。
产品描述
SmartAlign(智能调整)技术实现光学系统自动调整, 减少维护时间.
元素信息触手可及,利用 ColorSEM 技术进行实时元素面 分布成像定量分析,结果获取更加快速、简便 先进的自动化功能,包括用于自动图像微调、撤消、 用户向导、Maps 成像拼接的 FLASH(闪调)技术.
产品参数
项目 | 参数 |
成像类型 | 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM) |
最大分辨率 | 0.5 nm @ 15 kV(BD 模式,Apreo 2 S) |
分辨率(1 kV) | 0.9 nm(S型),1.2 nm(C型) |
STEM 分辨率 | 0.7 nm @ 30 kV |
低加速电压能力 | 最低 200 V |
束流范围 | 1 pA 至 50 nA(可选配 400 nA) |
加速电压范围 | 200 V – 30 kV |
电子束减速 | 样品台偏压 -4000 V ~ +600 V |
项目 | 功能 |
自动调焦/消像散 | FLASH 自动图像调谐系统 |
光学系统对中 | SmartAlign 智能调整 |
图像导航与拼接 | Maps 图像拼接与导航 |
用户界面 | xT 图形化用户界面,支持自定义、远程控制、操作向导 |
项目 | 参数 |
技术 | 基于 EDS 的实时彩色成分成像 |
EDS 探测器尺寸 | 10 / 30 / 60 mm² |
能谱分辨率 | 127 eV 或 129 eV |
功能 | 点扫描、线扫描、区域分析、元素分布图 |
类型 | 描述 |
Trinity 探测器组 | T1、T2、T3(YAG 材质) |
二次电子探测器(ETD) | 标配 |
背散射探测器(DBS) | 可选(分割式/气体分析型) |
STEM 探测器 | STEM 3+(BF、DF、HADF、HAADF) |
低真空探测器 | 可选,适配 10–500 Pa 压力成像 |
导航摄像头 | Nav-Cam™ |
项目 | 参数 |
样品台 | 五轴电动优中心样品台 |
X/Y 范围 | 110 mm × 110 mm,重复精度 < 3 μm |
Z轴行程 | 65 mm |
倾斜角度 | -15° 到 +90° |
最大样品高度 | 85 mm |
最大样品重量 | 5 kg |
样品仓直径 | 340 mm,最多 12 个端口 |
EDS 安装 | 支持最多 3 个,共面布置,取出角 35° |
真空系统
项目 | 参数 |
真空类型 | 全无油真空系统 |
TMP | 240 L/s ×1 |
前级泵 | PVP 涡旋泵 ×1,IGP ×2 |
抽真空时间 | ≤ 3.5 分钟 |
极限真空 | < 6.3 × 10⁻⁶ mbar(72h) |
低真空选项 | 样品仓压力 10–500 Pa,自动限压光阑控制 |